BRNO,BB – Pembalap Honda, Marc Marquez lagi-lagi keluar sebagai juara balap MotoGP Race di Sirkuit BRNO Republik Ceko Minggu 25 Agustus 2013.
Marquez yang saat ini memuncaki klasemen semetara MotoGP tampil mengesankan sejak pertengahan balapan.
Awal balapan, Jorge Lorenzo mampu menguasai posisi pertama hingga akhirnya diambil alih Marquez tepat di putaran (lap) ke-15.
Jorge Lorenzo harus puas di posisi ketiga setelah Dani Pedrosa berhasil mengamankan posisi untuk menaiki podium kedua.
Pembalap Yamaha, Valentino ROSSI masih bertahan di posisi ke empat, disusul Alvaro BAUTISTA pada urutan lima.
Hasil MotoGP Republik Ceko, Minggu 25 Agustus 2013:
No | N | Rider | Ngr | Tim | Bike | K/h | T/G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42’50.729 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +0.313 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +2.277 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.8 | +10.101 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.8 | +10.178 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.1 | +19.807 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +35.015 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.1 | +35.354 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 163.2 | +51.149 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.392 |
11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 162.8 | +57.420 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 162.3 | +1’05.430 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 161.9 | +1’12.364 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1’13.500 |
15 | 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161.7 | +1’14.128 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.7 | +1’14.991 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.3 | +1’20.640 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1’34.462 | |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 159.6 | +1’49.713 | |
20 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 159.6 | +1’50.024 | |
21 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 152.5 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.4 | 20 Laps | ||
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 156.0 | 20 Laps | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 152.4 | 21 Laps | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 152.2 | 21 Laps |
Klasemen Sementara:
No | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 213 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 187 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 169 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 143 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 127 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 103 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 96 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 92 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 80 |
10 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 62 |
11 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 59 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 40 |
13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 36 |
14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 25 |
15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 24 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 21 |
17 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 20 |
18 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
19 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 7 |
20 | Yonny HERNANDEZ | ART | COL | 7 |
21 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
22 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
23 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 4 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |
Sumber: motoGP.com
Laporan: cr11/Jb