Jakarta, Beritabulukumba.com – Berikut ini adalah tabel harga terbaru koin Pi Network menampilkan daftar harga tertinggi setiap hari dalam seminggu.
Harga Pi Network
2.1239 USDT
Update: 01/03/2025 02:32 WITAHarga Tertinggi 7 Hari Terakhir
Tanggal | Harga Tertinggi (USDT) |
---|---|
22/02/2025 | 1.723 USDT |
23/02/2025 | 1.65 USDT |
24/02/2025 | 1.699 USDT |
25/02/2025 | 1.6295 USDT |
26/02/2025 | 2.7261 USDT |
27/02/2025 | 3 USDT |
28/02/2025 | 2.7934 USDT |
Sumber: OKX